2023/24 évi térítési- és tandíjtáblázatok

Egyéni hangszeres képzés

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 5 20 414 Ft 10 207 Ft 10 200 Ft
4,0-4,4 között 7 28 580 Ft 14 290 Ft 14 300 Ft
3,5-3,9 között 9 36 746 Ft 18 373 Ft 18 400 Ft
3,0-3,4 között 11 44 912 Ft 22 456 Ft 22 500 Ft
2,0-2,9 között 15 61 243 Ft 30 622 Ft 30 600 Ft
elégtelen 20 81 657 Ft 40 829 Ft 40 800 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 61 243 Ft 30 622 Ft 30 600 Ft
4,0-4,4 között 17 69 409 Ft 34 704 Ft 34 700 Ft
3,5-3,9 között 19 77 574 Ft 38 787 Ft 38 800 Ft
3,0-3,4 között 20 81 657 Ft 40 829 Ft 40 800 Ft
2,0-2,9 között 30 122 486 Ft 61 243 Ft 61 200 Ft
elégtelen 40 163 315 Ft 81 657 Ft 81 700 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 61 243 Ft 30 622 Ft 30 600 Ft
4,0-4,4 között 20 81 657 Ft 40 829 Ft 40 800 Ft
3,5-3,9 között 25 102 072 Ft 51 036 Ft 51 000 Ft
3,0-3,4 között 30 122 486 Ft 61 243 Ft 61 200 Ft
2,0-2,9 között 35 142 900 Ft 71 450 Ft 71 500 Ft
elégtelen 40 163 315 Ft 81 657 Ft 81 700 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20                   81 657 Ft               40 829 Ft 40 800 Ft
4,0-4,4 között 25                 102 072 Ft               51 036 Ft 51 000 Ft
3,5-3,9 között 30                 122 486 Ft               61 243 Ft 61 200 Ft
3,0-3,4 között 35                 142 900 Ft               71 450 Ft 71 500 Ft
2,0-2,9 között 40                 163 315 Ft               81 657 Ft 81 700 Ft
elégtelen 50                 204 143 Ft             102 072 Ft 102 100 Ft

Képzőművészeti képzés

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 18 432 Ft 9 216 Ft 9 200 Ft
4,0-4,4 között 16 19 661 Ft 9 830 Ft 9 800 Ft
3,5-3,9 között 17 20 889 Ft 10 445 Ft 10 400 Ft
3,0-3,4 között 18 22 118 Ft 11 059 Ft 11 100 Ft
2,0-2,9 között 19 23 347 Ft 11 674 Ft 11 700 Ft
elégtelen 20 24 576 Ft 12 288 Ft 12 300 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 18 432 Ft 9 216 Ft 9 200 Ft
4,0-4,4 között 17 20 889 Ft 10 445 Ft 10 400 Ft
3,5-3,9 között 19 23 347 Ft 11 674 Ft 11 700 Ft
3,0-3,4 között 20 24 576 Ft 12 288 Ft 12 300 Ft
2,0-2,9 között 30 36 864 Ft 18 432 Ft 18 400 Ft
elégtelen 40 49 152 Ft 24 576 Ft 24 600 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 18 432 Ft 9 216 Ft 9 200 Ft
4,0-4,4 között 20 24 576 Ft 12 288 Ft 12 300 Ft
3,5-3,9 között 25 30 720 Ft 15 360 Ft 15 400 Ft
3,0-3,4 között 30 36 864 Ft 18 432 Ft 18 400 Ft
2,0-2,9 között 35 43 008 Ft 21 504 Ft 21 500 Ft
elégtelen 40 49 152 Ft 24 576 Ft 24 600 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 24 576 Ft 12 288 Ft 12 300 Ft
4,0-4,4 között 25 30 720 Ft 15 360 Ft 15 400 Ft
3,5-3,9 között 30 36 864 Ft 18 432 Ft 18 400 Ft
3,0-3,4 között 35 43 008 Ft 21 504 Ft 21 500 Ft
2,0-2,9 között 40 49 152 Ft 24 576 Ft 24 600 Ft
elégtelen 50 61 440 Ft 30 720 Ft 30 700 Ft

Szolfézs csoportos képzés

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 11 520 Ft 5 760 Ft 5 800 Ft
4,0-4,4 között 16 12 288 Ft 6 144 Ft 6 100 Ft
3,5-3,9 között 17 13 056 Ft 6 528 Ft 6 500 Ft
3,0-3,4 között 18 13 824 Ft 6 912 Ft 6 900 Ft
2,0-2,9 között 19 14 592 Ft 7 296 Ft 7 300 Ft
elégtelen 20 15 360 Ft 7 680 Ft 7 700 Ft