2022/23 évi térítési- és tandíjtáblázatok

Egyéni hangszeres képzés

 
       
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 5 18 643 Ft 9 321 Ft 9 300 Ft
4,0-4,4 között 7 26 100 Ft 13 050 Ft 13 000 Ft
3,5-3,9 között 9 33 557 Ft 16 779 Ft 16 800 Ft
3,0-3,4 között 11 41 014 Ft 20 507 Ft 20 500 Ft
2,0-2,9 között 15 55 928 Ft 27 964 Ft 28 000 Ft
elégtelen 20 74 571 Ft 37 286 Ft 37 300 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 55 928 Ft 27 964 Ft 28 000 Ft
4,0-4,4 között 17 63 386 Ft 31 693 Ft 31 700 Ft
3,5-3,9 között 19 70 843 Ft 35 421 Ft 35 400 Ft
3,0-3,4 között 20 74 571 Ft 37 286 Ft 37 300 Ft
2,0-2,9 között 30 111 857 Ft 55 928 Ft 55 900 Ft
elégtelen 40 149 142 Ft 74 571 Ft 74 600 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 55 928 Ft 27 964 Ft 28 000 Ft
4,0-4,4 között 20 74 571 Ft 37 286 Ft 37 300 Ft
3,5-3,9 között 25 93 214 Ft 46 607 Ft 46 600 Ft
3,0-3,4 között 30 111 857 Ft 55 928 Ft 55 900 Ft
2,0-2,9 között 35 130 500 Ft 65 250 Ft 65 200 Ft
elégtelen 40 149 142 Ft 74 571 Ft 74 600 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20                  74 571 Ft              37 286 Ft 37 300 Ft
4,0-4,4 között 25                  93 214 Ft              46 607 Ft 46 600 Ft
3,5-3,9 között 30                111 857 Ft              55 928 Ft 55 900 Ft
3,0-3,4 között 35                130 500 Ft              65 250 Ft 65 200 Ft
2,0-2,9 között 40                149 142 Ft              74 571 Ft 74 600 Ft
elégtelen 50                186 428 Ft              93 214 Ft 93 200 Ft

Képzőművészeti képzés

       
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 17 117 Ft 8 558 Ft 8 600 Ft
4,0-4,4 között 16 18 258 Ft 9 129 Ft 9 100 Ft
3,5-3,9 között 17 19 399 Ft 9 699 Ft 9 700 Ft
3,0-3,4 között 18 20 540 Ft 10 270 Ft 10 300 Ft
2,0-2,9 között 19 21 681 Ft 10 841 Ft 10 800 Ft
elégtelen 20 22 822 Ft 11 411 Ft 11 400 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 17 117 Ft 8 558 Ft 8 600 Ft
4,0-4,4 között 17 19 399 Ft 9 699 Ft 9 700 Ft
3,5-3,9 között 19 21 681 Ft 10 841 Ft 10 800 Ft
3,0-3,4 között 20 22 822 Ft 11 411 Ft 11 400 Ft
2,0-2,9 között 30 34 233 Ft 17 117 Ft 17 100 Ft
elégtelen 40 45 645 Ft 22 822 Ft 22 800 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 17 117 Ft 8 558 Ft 8 600 Ft
4,0-4,4 között 20 22 822 Ft 11 411 Ft 11 400 Ft
3,5-3,9 között 25 28 528 Ft 14 264 Ft 14 300 Ft
3,0-3,4 között 30 34 233 Ft 17 117 Ft 17 100 Ft
2,0-2,9 között 35 39 939 Ft 19 969 Ft 20 000 Ft
elégtelen 40 45 645 Ft 22 822 Ft 22 800 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 22 822 Ft 11 411 Ft 11 400 Ft
4,0-4,4 között 25 28 528 Ft 14 264 Ft 14 300 Ft
3,5-3,9 között 30 34 233 Ft 17 117 Ft 17 100 Ft
3,0-3,4 között 35 39 939 Ft 19 969 Ft 20 000 Ft
2,0-2,9 között 40 45 645 Ft 22 822 Ft 22 800 Ft
elégtelen 50 57 056 Ft 28 528 Ft 28 500 Ft

Szolfézs csoportos képzés

       
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 7 132 Ft 3 566 Ft 3 600 Ft
4,0-4,4 között 16 7 607 Ft 3 804 Ft 3 800 Ft
3,5-3,9 között 17 8 083 Ft 4 041 Ft 4 000 Ft
3,0-3,4 között 18 8 558 Ft 4 279 Ft 4 300 Ft
2,0-2,9 között 19 9 034 Ft 4 517 Ft 4 500 Ft
elégtelen 20 9 509 Ft 4 755 Ft 4 800 Ft