2024/25 évi térítési- és tandíjtáblázatok

Egyéni hangszeres képzés

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 5 22 649 Ft 11 325 Ft 11 300 Ft
4,0-4,4 között 7 31 709 Ft 15 855 Ft 15 900 Ft
3,5-3,9 között 9 40 769 Ft 20 384 Ft 20 400 Ft
3,0-3,4 között 11 49 829 Ft 24 914 Ft 24 900 Ft
2,0-2,9 között 15 67 948 Ft 33 974 Ft 34 000 Ft
elégtelen 20 90 597 Ft 45 299 Ft 45 300 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 67 948 Ft 33 974 Ft 34 000 Ft
4,0-4,4 között 17 77 008 Ft 38 504 Ft 38 500 Ft
3,5-3,9 között 19 86 067 Ft 43 034 Ft 43 000 Ft
3,0-3,4 között 20 90 597 Ft 45 299 Ft 45 300 Ft
2,0-2,9 között 30 135 896 Ft 67 948 Ft 67 900 Ft
elégtelen 40 181 195 Ft 90 597 Ft 90 600 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 67 948 Ft 33 974 Ft 34 000 Ft
4,0-4,4 között 20 90 597 Ft 45 299 Ft 45 300 Ft
3,5-3,9 között 25 113 247 Ft 56 623 Ft 56 600 Ft
3,0-3,4 között 30 135 896 Ft 67 948 Ft 67 900 Ft
2,0-2,9 között 35 158 545 Ft 79 273 Ft 79 300 Ft
elégtelen 40 181 195 Ft 90 597 Ft 90 600 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20                   90 597 Ft               45 299 Ft 45 300 Ft
4,0-4,4 között 25                 113 247 Ft               56 623 Ft 56 600 Ft
3,5-3,9 között 30                 135 896 Ft               67 948 Ft 67 900 Ft
3,0-3,4 között 35                 158 545 Ft               79 273 Ft 79 300 Ft
2,0-2,9 között 40                 181 195 Ft               90 597 Ft 90 600 Ft
elégtelen 50                 226 493 Ft             113 247 Ft 113 200 Ft

Képzőművészeti képzés

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 21 286 Ft 10 643 Ft 10 600 Ft
4,0-4,4 között 16 22 705 Ft 11 353 Ft 11 400 Ft
3,5-3,9 között 17 24 125 Ft 12 062 Ft 12 100 Ft
3,0-3,4 között 18 25 544 Ft 12 772 Ft 12 800 Ft
2,0-2,9 között 19 26 963 Ft 13 481 Ft 13 500 Ft
elégtelen 20 28 382 Ft 14 191 Ft 14 200 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 21 286 Ft 10 643 Ft 10 600 Ft
4,0-4,4 között 17 24 125 Ft 12 062 Ft 12 100 Ft
3,5-3,9 között 19 26 963 Ft 13 481 Ft 13 500 Ft
3,0-3,4 között 20 28 382 Ft 14 191 Ft 14 200 Ft
2,0-2,9 között 30 42 573 Ft 21 286 Ft 21 300 Ft
elégtelen 40 56 764 Ft 28 382 Ft 28 400 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 21 286 Ft 10 643 Ft 10 600 Ft
4,0-4,4 között 20 28 382 Ft 14 191 Ft 14 200 Ft
3,5-3,9 között 25 35 477 Ft 17 739 Ft 17 700 Ft
3,0-3,4 között 30 42 573 Ft 21 286 Ft 21 300 Ft
2,0-2,9 között 35 49 668 Ft 24 834 Ft 24 800 Ft
elégtelen 40 56 764 Ft 28 382 Ft 28 400 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 28 382 Ft 14 191 Ft 14 200 Ft
4,0-4,4 között 25 35 477 Ft 17 739 Ft 17 700 Ft
3,5-3,9 között 30 42 573 Ft 21 286 Ft 21 300 Ft
3,0-3,4 között 35 49 668 Ft 24 834 Ft 24 800 Ft
2,0-2,9 között 40 56 764 Ft 28 382 Ft 28 400 Ft
elégtelen 50 70 955 Ft 35 477 Ft 35 500 Ft

Szolfézs csoportos képzés

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 13 304 Ft 6 652 Ft 6 700 Ft
4,0-4,4 között 16 14 191 Ft 7 095 Ft 7 100 Ft
3,5-3,9 között 17 15 078 Ft 7 539 Ft 7 500 Ft
3,0-3,4 között 18 15 965 Ft 7 982 Ft 8 000 Ft
2,0-2,9 között 19 16 852 Ft 8 426 Ft 8 400 Ft
elégtelen 20 17 739 Ft 8 869 Ft 8 900 Ft